MarS 291 | MarS 330 | |
Powierzchnia czaszy | 291 stóp | 330 stóp |
Powierzchnia pilocika | 0,55 m2 | 0,55 m2 |
Rozpiętość | 8,28m | 7,83 |
Ilość komór | 9 | 9 |
Ilość linek nośnych | 20 | 20 |
Maksymalne obciążenie | 99 kg | 115 kg |
Prędkość postępowa przy masie 100 kg | max. 12 m/sek | max. 10 m/sek |
Czas obrotu o 360 stopni | 4-7 sek | 5-8 sek |
Prędkość opadania | 3-5,5 m/sek | 2,5-4 m/sek |
Możliwość zastosowania automatu | MPAD, CYPRES, VIGIL, KAP | MPAD, CYPRES, VIGIL, KAP |
MENU
Spadochrony szkolne MarS 291 i MarS 330
Spadochrony te przeznaczone są do wykonywania skoków szkolnych i treningowych. Stosowane są, jako spadochrony główne w kompletach plecy -plecy. Przystosowane są do wykonywania skoków w pięciu systemach otwarcia dzięki czemu stwarzają olbrzymie możliwości podczas szkolenia.
SYSTEMY OTWARCIA:
SYSTEMY OTWARCIA:
- na linę
- na mocowany pilocik
- na stabilizację
- na uchwyt
- na pilocik wyrzucany